Teoretični tržni potencial hlodovine listavcev
0 oz. brez podatka 0 oz. brez podatka
Do 5,000 m³/ha Do 5,000 m³/ha
5,001 - 10,000 m³/ha 5,001 - 10,000 m³/ha
10,001 - 30,000 m³/ha 10,001 - 30,000 m³/ha
30,001 - 50,000 m³/ha 30,001 - 50,000 m³/ha
50,001 - 100,000 m³/ha 50,001 - 100,000 m³/ha
Nad 100,001 m³/ha Nad 100,001 m³/ha
Teoretični tržni potencial lesa slabše kakovosti (suha snov)
0 oz. brez podatka 0 oz. brez podatka
Do 10,000 tₛₛ/ha Do 10,000 tₛₛ/ha
10,001 - 30,000 tₛₛ/ha 10,001 - 30,000 tₛₛ/ha
30,001 - 50,000 tₛₛ/ha 30,001 - 50,000 tₛₛ/ha
50,001 - 100,000 tₛₛ/ha 50,001 - 100,000 tₛₛ/ha
100,001 - 200,000 tₛₛ/ha 100,001 - 200,000 tₛₛ/ha
Nad 200,001 tₛₛ/ha Nad 200,001 tₛₛ/ha
Teoretični tržni potencial lesa slabše kakovosti
0 oz. brez podatka 0 oz. brez podatka
Do 10,000 m³/ha Do 10,000 m³/ha
10,001 - 30,000 m³/ha 10,001 - 30,000 m³/ha
30,001 - 50,000 m³/ha 30,001 - 50,000 m³/ha
50,001 - 100,000 m³/ha 50,001 - 100,000 m³/ha
100,001 - 300,000 m³/ha 100,001 - 300,000 m³/ha
Nad 300,001 m³/ha Nad 300,001 m³/ha
Dejanski tržni potenciali hlodovine listavcev
0 oz. brez podatka 0 oz. brez podatka
Do 10,000 m³/ha Do 10,000 m³/ha
10,001 - 30,000 m³/ha 10,001 - 30,000 m³/ha
30,001 - 50,000 m³/ha 30,001 - 50,000 m³/ha
50,001 - 100,000 m³/ha 50,001 - 100,000 m³/ha
100,001 - 200,000 m³/ha 100,001 - 200,000 m³/ha
Nad 200 m³/ha Nad 200 m³/ha
Dejanski tržni potencial hlodovine smreke in jelke
0 oz. brez podatka 0 oz. brez podatka
Do 10,000 m³/ha Do 10,000 m³/ha
10,001 - 30,000 m³/ha 10,001 - 30,000 m³/ha
30,001 - 50,000 m³/ha 30,001 - 50,000 m³/ha
50,001 - 100,000 m³/ha 50,001 - 100,000 m³/ha
100,001 - 400,000 m³/ha 100,001 - 400,000 m³/ha
Nad 400,001 m³/ha Nad 400,001 m³/ha
Dejanski tržni potencial lesa slabše kakovosti
0 oz. brez podatka 0 oz. brez podatka
Do 10,000 m³/ha Do 10,000 m³/ha
10,001 - 30,000 m³/ha 10,001 - 30,000 m³/ha
30,001 - 50,000 m³/ha 30,001 - 50,000 m³/ha
50,001 - 100,000 m³/ha 50,001 - 100,000 m³/ha
100,001 - 400,000 m³/ha 100,001 - 400,000 m³/ha
Nad 400,001 m³/ha Nad 400,001 m³/ha